Bürgerschaftswahl in Lübeck
Bürgerschaftswahl in Lübeck
Sonntag, 14. Mai 2023
Kommunalwahl in Schleswig-Holstein - 14. Mai 2023.
Wahlergebnis Lübeck 2023 - Wahl zur Lübecker Bürgerschaft
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| CDU | 17.041 | 23,9 % | -0,8 |
| GRÜNE | 16.104 | 22,6 % | +7,2 |
| SPD | 16.375 | 23,0 % | -4,6 |
| FDP | 4.027 | 5,6 % | +1,5 |
| AfD | 6.118 | 8,6 % | +3,5 |
| DIE LINKE | 2.226 | 3,1 % | -1,7 |
| dieBasis | 522 | 0,7 % | +0,7 |
| Die PARTEI | 1.268 | 1,8 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,0 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1.265 | 1,8 % | -0,7 |
| PIRATEN | 12 | 0,0 % | +0,0 |
| Volt | 1.071 | 1,5 % | +1,5 |
| Die Humanisten | 18 | 0,0 % | +0,0 |
| DKP | 38 | 0,1 % | -0,0 |
| BfL | 1.617 | 2,3 % | -0,0 |
| GAL | 2.041 | 2,9 % | +0,1 |
| Die Unabhängigen | 1.525 | 2,1 % | -5,9 |
Wahlberechtigte: 173.810 | Abgegebene Stimmen: 72.238 | Wahlbeteiligung: 41,6 %
